当前位置>首页>产品展示

详情介绍
覆盖规格/kg | 0.5~1.1 | 1.2~2.0 | 2.1~4.0 | 4.1~10.0 | 10~14 | 32~48 | ||||||
典型规格/kg | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 4.0 | 6.4 | 8.0 | 12.0 | 48.0 |
使用温度/°C | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 |
电 启 动 | ≥1.2A | ≥1.2A | ≥1.2A | ≥1.2A | ≥1.2A | ≥1.2A | ≥1.2A | ≥1.2A | ≥1.2A | ≥1.2A | ≥1.2A | ≥1.2A |
热敏线启动 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
工作反馈 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
工作压强/MPa | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 |
工作时间/s | ≤7 | ≤7 | ≤10 | ≤15 | ≤15 | ≤13 | ≤15 | ≤15 | ≤17 | ≤20 | ≤40 | |
尺寸/mm | ø63×229 | ø63×304 | ø63×376 | ø89×406 | ø108×352 | ø108×424 | ø108×484 | ø133×524 | ø133×546 | ø194×616 | ø273×892 | |
总重/kg | 1.7 | 2.3 | 2.8 | 3.9 | ≤10 | 7.3 | 8.3 | 9.5 | 18.8 | 23 | 35 | 85 |
防护体积/m3 | ≤0.4 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | ø89×313 | 2.0 | 2.5 | 3.3 | 5.3 | 6.6 | 9.9 | 40 |
上一篇:YF1.3Q-LQ燃气驱动型-全氟己酮灭火装置-活塞G1型
下一篇:没有了